Below are the SWIFT codes for banks in India. These SWIFT codes are only the active participants who are connected to SWIFT network. The passive participant’s codes are excluded from the list.
No | Bank | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
2251 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | GOA | (0164) | ORBCINBBGOA |
2252 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | GUJRAT | (B/O GANDHIDHAM GUJRAT) | ORBCINBBGDA |
2253 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | GURGAON | (INTERNATIONAL BANKING DIVISION,HEAD OFFICE,NEW DELHI) | ORBCINBBIBD |
2254 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | GURGAON | (TREASURY) | ORBCINBBTRY |
2255 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | GURUGRAM | (B/OVERSEAS GURGAON) | ORBCINBBGGN |
2256 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | HYDERABAD | (1110 JUBILEE HILLS) | ORBCINBBJUB |
2257 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | HYDERABAD | (BRANCH OFFICE AMEERPET HYDERABAD) | ORBCINBBHYD |
2258 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | INDORE | (B/O RNT MARG, INDORE) | ORBCINBBRIN |
2259 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | JAIPUR | (BRANCH OFFICE : M.I. ROAD,JAIPUR) | ORBCINBBJPR |
2260 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | JALANDHAR | (BRANCH OFFICE JALANDHAR) | ORBCINBBJAL |
2261 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | JODHPUR | (B/O JODHPUR) | ORBCINBBJDH |
2262 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | KANPUR | (THE MALL - KANPUR) | ORBCINBBCRP |
2263 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | KARNAL | (B/O SECTOR 12, KARNAL) | ORBCINBBKAR |
2264 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | KOLKATA (CALCUTTA) | (BRANCH OFFICE STRAND ROAD CALCUTTA) | ORBCINBBSTC |
2265 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | KOLKATA (CALCUTTA) | (GARIAHAT 1069) | ORBCINBBGAR |
2266 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | KOLKATA (CALCUTTA) | (OVERSEAS CALCUTTA BRANCH) | ORBCINBBCAL |
2267 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | KOLKATA (CALCUTTA) | (PARK STREET, KOLKATA) | ORBCINBBPST |
2268 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | KUNDLI | (KUNDLI BRANCH) | ORBCINBBKUL |
2269 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | LUCKNOW | (SOL-0687) | ORBCINBBGOM |
2270 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | LUDHIANA | (OVERSEAS BRANCH) | ORBCINBBLDH |
2271 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MALDA | MALDA | ORBCINBBMWB |
2272 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MANGALORE | (1079 MANGALORE) | ORBCINBBMGL |
2273 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MEERUT | (B/O TRANSPORT NAGAR) | ORBCINBBMET |
2274 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MORADABAD | (BRANCH OFFICE MORADABAD, UTTAR PRADESH) | ORBCINBBMOR |
2275 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MORBI | (MORBI) | ORBCINBBMRB |
2276 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MUMBAI | (1042) | ORBCINBBOPR |
2277 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MUMBAI | (1045) | ORBCINBBBDR |
2278 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MUMBAI | (B/O CORPORATE GROUP FINANCE BRANCH, CUFF PARADE, MUMBAI) | ORBCINBBIFB |
2279 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MUMBAI | (B/O MALAD (WEST)) | ORBCINBBMLD |
2280 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MUMBAI | (FORT MUMBAI BRANCH) | ORBCINBBFRT |
2281 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MUMBAI | (OVERSEAS BRANCH) | ORBCINBBOVS |
2282 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MUMBAI | (OVERSEAS, ANDHERI (EAST), MUMBAI) | ORBCINBBAEM |
2283 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MUMBAI | (POWAI SOL 0632) | ORBCINBBPOW |
2284 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MUMBAI | (PRABHADEVI BRANCH) | ORBCINBBPVD |
2285 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MUMBAI | (RAIPUR) | ORBCINBBRPR |
2286 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | MUMBAI | MUMBAI-OVERSEAS | ORBCINBB |
2287 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | NAGPUR | (KINGSWAY NAGPUR) | ORBCINBBNGP |
2288 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | NAVI MUMBAI | (0968 VASHI) | ORBCINBBVAS |
2289 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | NEW DELHI | (0007) | ORBCINBBEBC |
2290 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | NEW DELHI | (BRANCH OFFICE MANSAROVAR GARDEN N.DELHI) | ORBCINBBMGD |
2291 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | NEW DELHI | (OVERSEAS BRANCH PANCHKUIAN ROAD,NEW DELHI) | ORBCINBBOSP |
2292 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | NOIDA | (B/O SECTOR-18, NOIDA (U.P.)) | ORBCINBBNOD |
2293 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | PANIPAT | (BRANCH OFFICE PANIPAT) | ORBCINBBPNP |
2294 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | PATIALA | (B/O THE MALL) | ORBCINBBPTL |
2295 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | PHAGWARA | (BRANCH OFFICE PHAGWARA) | ORBCINBBPGA |
2296 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | PUNE | (1088) | ORBCINBBFCP |
2297 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | PUNE | (BRANCH OFFICE PUNE MAIN) | ORBCINBBPMS |
2298 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | RAJKOT | (BRANCH OFFICE RAJKOT, GUJRAT) | ORBCINBBRJK |
2299 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | RANCHI | (KUTCHERY ROAD) | ORBCINBBKUT |
2300 | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | ROHTAK | (B/O SONEPAT ROAD, ROHTAK) | ORBCINBBSRK |
Find Swift Code
SearchValidate Swift Code
CheckThe downside of international transfers with your bank
When you send or receive an international wire with your bank, you might lose money on a bad exchange rate and pay hidden fees as a result. That’s because the banks still use an old system to exchange money. We recommend you use TransferWise, which is usually much cheaper. With their smart technology:
- You get a great exchange rate and a low, upfront fee every time.
- You move your money as fast as the banks, and often faster – some currencies go through in minutes.
- Your money is protected with bank-level security.
- You join over 2 million customers who transfer in 47 currencies across 70 countries.
About Swift Code
Swift Code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers. Banks also used the codes for exchanging other messages between them.
The Swift code consists of 8 or 11 characters. When 8-digits code is given, it refers to the primary office. The registrations of Swift Codes are handled by Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) and their headquarters is located in La Hulpe, Belgium.
The tool is provided for informational purposes only. Whilst every effort is made to provide accurate data, users must acknowledge that this website accepts no liability whatsoever with respect to its accuracy. Only your bank can confirm the correct bank account information. If you are making an important payment, which is time critical, we recommend to contact your bank first.