Below are the SWIFT codes for banks in Italy. These SWIFT codes are only the active participants who are connected to SWIFT network. Passive participants codes are excluded from the list.
ID | Bank | City | Branch | SWIFT Code |
---|---|---|---|---|
2401 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | PARABIAGO | FILIALE DI PARABIAGO | ICRAITR1B86 |
2402 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | SAMARATE | FILIALE DI SAMARATE | ICRAITR1B81 |
2403 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | SAN GIORGIO SU LEGNANO | FILIALE DI SAN GIORGIO DI LEGNANO | ICRAITR1B88 |
2404 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | SOMMA LOMBARDO | FILIALE DI SOMMA LOMBARDO | ICRAITR1B87 |
2405 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | VARESE | FILIALE DI VARESE | ICRAITR1B8C |
2406 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | VILLA CORTESE | FILIALE DI VILLA CORTESE | ICRAITR1B89 |
2407 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP. | BUSTO GAROLFO | FILIALE DI OLCELLA DI BUSTO GAROLFO | ICRAITR1B83 |
2408 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP. | LEGNANO | FILIALE DI LEGNANO | ICRAITR1B82 |
2409 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI | CAGLIARI | ICRAITRRUG0 | |
2410 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA -LOCONIA SCRL | CANOSA DI PUGLIA | ICRAITRRGU0 | |
2411 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA -LOCONIA SCRL | SAN FERDINANDO DI PUGLIA | ICRAITR1GU1 | |
2412 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | ALBANELLA | FILIALE DI MATINELLA | ICRAITR1BZ4 |
2413 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | CAPACCIO | FILIALE DI CAPACCIO | ICRAITR1BZ1 |
2414 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | CAPACCIO PAESTUM | FILIALE DI PAESTUM | ICRAITR1BZ2 |
2415 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | ROCCADASPIDE | FILIALE DI ROCCADASPIDE | ICRAITR1BZ3 |
2416 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | CAPACCIO | SEDE DI CAPACCIO SCALO | ICRAITRRBZ0 |
2417 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | EBOLI | FILIALE DI EBOLI | ICRAITR1BZ6 |
2418 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | TRENTINARA | FILIALE DI TRENTINARA | ICRAITR1BZ5 |
2419 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE E BRIANZA | CARATE BRIANZA | ICRAITRRCAR | |
2420 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE SOC. COOP. | CASSANO DELLE MURGE | CCRTIT2TCSM | |
2421 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE SOC. COOP. | CASSANO DELLE MURGE | CCRTIT21CMS | |
2422 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA | PINETO | PINETO | ICRAITR1D5A |
2423 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | FILIALE DI CASTIGLIONE M.R. | ICRAITR1D59 |
2424 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | SEDE | ICRAITRRD50 |
2425 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | CITTA' SANT'ANGELO | FILIALE DI CITTA SANT ANGELO | ICRAITR1D57 |
2426 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | ELICE | FILIALE DI ELICE | ICRAITR1D56 |
2427 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | LORETO APRUTINO | FILIALE DI LORETO | ICRAITR1D52 |
2428 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | PENNE | FILIALE DI PENNE | ICRAITR1D53 |
2429 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | PESCARA | FILIALE DI CERRATINA | ICRAITR1D51 |
2430 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | PIANELLA | FILIALE DI PIANELLA | ICRAITR1D54 |
2431 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | ROSCIANO | FILIALE DI ROSCIANO | ICRAITR1D55 |
2432 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | SILVI | FILIALE DI SILVI | ICRAITR1D58 |
2433 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOC.COOP. | CHERASCO | CCRTIT2TCHE | |
2434 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA | GIOIA TAURO | ICRAITR1DO9 | |
2435 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP | PALMI | ICRAITR1DOA | |
2436 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | BOVALINO | ICRAITR1DO1 | |
2437 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | CITTANOVA | ICRAITRRDO0 | |
2438 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | GERACE | FILIALE DI GERACE | ICRAITR1DO5 |
2439 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | MAROPATI | FILIALE DI MAROPATI | ICRAITR1DO4 |
2440 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | POLISTENA | ICRAITR1DO8 | |
2441 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | RIZZICONI | ICRAITR1DO2 | |
2442 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | SAN FERDINANDO | FILIALE DI SAN FERDINANDO | ICRAITR1DO7 |
2443 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | SIDERNO | FILIALE DI SIDERNO | ICRAITR1DO6 |
2444 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO | CONVERSANO | CONVERSANO | CCRTIT2TT00 |
2445 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO SCRL | CASTELLEONE DI SUASA | ICRAITR1E41 | |
2446 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO SCRL | RIPE | ICRAITR1E42 | |
2447 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | ADRO | FILIALE ADRO | ICRAITR1C53 |
2448 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | CAPRIOLO | SEDE | ICRAITRRC50 |
2449 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | CASTELLI CALEPIO | FILIALE CASTELLI CALEPIO | ICRAITR1C51 |
2450 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | COCCAGLIO | FILIALE | ICRAITR1C58 |
The downside of international transfers with your bank
When you send or receive an international wire with your bank, you might lose money on a bad exchange rate and pay hidden fees as a result. That’s because the banks still use an old system to exchange money. We recommend you use Wise, which is usually much cheaper. With their smart technology:
- You get a great exchange rate and a low, upfront fee every time.
- You move your money as fast as the banks, and often faster – some currencies go through in minutes.
- Your money is protected with bank-level security.
- You join over 2 million customers who transfer in 47 currencies across 70 countries.
About SWIFT Codes
SWIFT/BIC codes are used to identify specific banks and branches in international money transfers, making sure your money gets to the right place. These codes are used by banks to process international wire transfers and messages.
All SWIFT codes consist of 8 or 11 characters. An 11 digit code refers to a specific branch, while an 8 digit code (or one ending in 'XXX') refers to the bank's head office. SWIFT code registrations are handled by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). The term SWIFT is often used interchangeably with BIC, which stands for Bank Identifier Code.
The tools here are provided for informational purposes only. Whilst every effort is made to provide accurate data, users must acknowledge that this website accepts no liability whatsoever with respect to its accuracy. Only your bank can confirm the correct bank account information. If you are making an important or time-critical payment, we recommend you contact your bank first.