Below are the SWIFT codes for banks in United Kingdom. These SWIFT codes are only the active participants who are connected to SWIFT network. Passive participants codes are excluded from the list.

ID | Bank | City | Branch | SWIFT Code |
---|---|---|---|---|
1951 | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDON | DEUTGBKA | |
1952 | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDON | DEUTGBKB | |
1953 | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDON | DEUTGBKC | |
1954 | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDON | DEUTGBKD | |
1955 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22GED | |
1956 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LASP | |
1957 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LASR | |
1958 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LASW | |
1959 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LCOL | |
1960 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (2 EQUITIES) | DEUTGB22ZEQ |
1961 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (AGENCY SECURITIES LENDING) | DEUTGB2LASL |
1962 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (CASH CLEARING OPERATIONS) | DEUTGB2LCCO |
1963 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (CHAP CONTROL RETURNS DEPT.) | DEUTGB2LRTN |
1964 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (CHAPS CONTROL RETURNS DEPT) | DEUTGB3LRTN |
1965 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (CLS NOSTRO SERVICES) | DEUTGB3LCLS |
1966 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (COMMERCIAL LOANS DEPARTMENT) | DEUTGB2LCML |
1967 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (COMPENSATION AND BENEFITS) | DEUTGB22COM |
1968 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (DIRECT SECURITIES SERVICES) | DEUTGB2LCUS |
1969 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (EMERGING MARKET CLEARING) | DEUTGB22EMC |
1970 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (EMERGING MARKET CORPORATE CLEARING) | DEUTGB22EMK |
1971 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (ENERGY COMMODITIES) | DEUTGB2LDBC |
1972 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (FOREIGN EXCHANGE) | DEUTGB2LFEX |
1973 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (FX4CASH PAYMENTS) | DEUTGB2LF4C |
1974 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (GLOBAL EQUITY FINANCE DEPARTMENT) | DEUTGB22GEF |
1975 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (GLOBAL FIXED INCOME) | DEUTGB22GFI |
1976 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (GLOBAL MARKETS DIVISION) | DEUTGB2LGLO |
1977 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (GLOBAL MARKETS EQUITIES) | DEUTGB2LGME |
1978 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (INTERNATIONAL EQUITIES) | DEUTGB22EEQ |
1979 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (LONDON C.L.S.) | DEUTGB22CLS |
1980 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (LONDON C.T.A.S.) | DEUTGB22CTA |
1981 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (LONDON DCC) | DEUTGB22DCC |
1982 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (LONDON METAL OPERATIONS) | DEUTGB2LBUL |
1983 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (LONDON MONEY MARKET OPERATIONS) | DEUTGB2LMMO |
1984 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (PBR DEPT) | DEUTGB22PBR |
1985 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURE TRANSACTION GROUP - J) | DEUTGB22STJ |
1986 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURE TRANSACTION GROUP - T) | DEUTGB22STT |
1987 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURED TRANSACTION GROUP - A) | DEUTGB22STA |
1988 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURED TRANSACTION GROUP - D) | DEUTGB22STD |
1989 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURED TRANSACTION GROUP - F) | DEUTGB22STF |
1990 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURED TRANSACTION GROUP - M) | DEUTGB22STM |
1991 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURED TRANSACTION GROUP - N) | DEUTGB22STN |
1992 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURED TRANSACTIONS DEPARTMENT) | DEUTGB22STG |
1993 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (TRADE AND RISK SERVICES) | DEUTGB2LTRS |
1994 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (TREASURY BILLS) | DEUTGB22TRL |
1995 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | CHAPS ROUTING | DEUTGB3L |
1996 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | Winchester House | DEUTGB2L |
1997 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (INTL) LONDON BRANCH | LONDON | BKTIGB2L | |
1998 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (INTL) LONDON BRANCH | LONDON | (EMERGING MARKETS OPERATIONS) | BKTIGB2LEMO |
1999 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (INTL) LONDON BRANCH | LONDON | (EQUITIES) | BKTIGB2LEQT |
2000 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (INTL) LONDON BRANCH | LONDON | (SWAPS) | BKTIGB2LSWP |
The downside of international transfers with your bank
When you send or receive an international wire with your bank, you might lose money on a bad exchange rate and pay hidden fees as a result. That’s because the banks still use an old system to exchange money. We recommend you use TransferWise, which is usually much cheaper. With their smart technology:
- You get a great exchange rate and a low, upfront fee every time.
- You move your money as fast as the banks, and often faster – some currencies go through in minutes.
- Your money is protected with bank-level security.
- You join over 2 million customers who transfer in 47 currencies across 70 countries.
About SWIFT Codes
SWIFT/BIC codes are used to identify specific banks and branches in international money transfers, making sure your money gets to the right place. These codes are used by banks to process international wire transfers and messages.
All SWIFT codes consist of 8 or 11 characters. An 11 digit code refers to a specific branch, while an 8 digit code (or one ending in 'XXX') refers to the bank's head office. SWIFT code registrations are handled by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). The term SWIFT is often used interchangeably with BIC, which stands for Bank Identifier Code.
The tools here are provided for informational purposes only. Whilst every effort is made to provide accurate data, users must acknowledge that this website accepts no liability whatsoever with respect to its accuracy. Only your bank can confirm the correct bank account information. If you are making an important or time-critical payment, we recommend you contact your bank first.