Below are the SWIFT codes for banks in United Kingdom. These SWIFT codes are only the active participants who are connected to SWIFT network. The passive participant’s codes are excluded from the list.
No | Bank | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
2501 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | LONDON | (LONDON BRANCH) | DABAGB2B529 |
2502 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | LONDONDERRY | (ALTNAGELVIN) | DABAGB2B383 |
2503 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | LONDONDERRY | (SHIPQUAY PLACE) | DABAGB2B366 |
2504 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | LURGAN | (LURGAN) | DABAGB2B371 |
2505 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | MAGHERA | (MAGHERA) | DABAGB2B376 |
2506 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | MAGHERAFELT | (MAGHERAFELT) | DABAGB2B381 |
2507 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | MALLUSK | (MALLUSK) | DABAGB2B373 |
2508 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | MARKETHILL | (MARKETHILL) | DABAGB2B384 |
2509 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | NEWCASTLE | (NEWCASTLE) | DABAGB2B386 |
2510 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | NEWRY | (HILL STREET) | DABAGB2B392 |
2511 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | NEWTOWNABBEY | (ABBEYCENTRE) | DABAGB2B394 |
2512 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | NEWTOWNABBEY | (CLOUGHFERN) | DABAGB2B395 |
2513 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | NEWTOWNARDS | (HIGH STREET) | DABAGB2B396 |
2514 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | NEWTOWNSTEWART | (NEWTOWNSTEWART) | DABAGB2B401 |
2515 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | OMAGH | (OMAGH) | DABAGB2B407 |
2516 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | PORTADOWN | (PORTADOWN) | DABAGB2B411 |
2517 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | PORTADOWN | (PRIVATE BANKING SOUTH) | DABAGB2B467 |
2518 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | PORTAFERRY | (PORTAFERRY) | DABAGB2B417 |
2519 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | PORTGLENONE | (PORTGLENONE) | DABAGB2B421 |
2520 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | PORTRUSH | (PORTRUSH) | DABAGB2B427 |
2521 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | PORTSTEWART | (PORTSTEWART) | DABAGB2B428 |
2522 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | RANDALSTOWN | (RANDALSTOWN) | DABAGB2B431 |
2523 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | RATHFRILAND | (RATHFRILAND) | DABAGB2B432 |
2524 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | SAINTFIELD | (SAINTFIELD) | DABAGB2B434 |
2525 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | STRABANE | (STRABANE) | DABAGB2B437 |
2526 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | TANDRAGEE | (TANDRAGEE) | DABAGB2B438 |
2527 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | WARRENPOINT | (WARRENPOINT) | DABAGB2B440 |
2528 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | WHITEHEAD | (WHITEHEAD) | DABAGB2B441 |
2529 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | LONDON | CNORGB22 | |
2530 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | LONDON | CNORGB22RTN | |
2531 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | LONDON | (GLOBAL LENDING) | CNORGB22CDL |
2532 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | LONDON | (INVESTMENT OPERATIONS OUTSOURCING) | CNORGB2Y |
2533 | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | LONDON | CNORGB2L | |
2534 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED | LONDON | CNORGB2X | |
2535 | NOVO BANCO, SA, LONDON BRANCH | LONDON | BESCGB2L | |
2536 | NRAM LIMITED | BINGLEY | NROKGB2L | |
2537 | NSG UK ENTERPRISES LIMITED | ORMSKIRK | NSGEGB22 | |
2538 | NUCLEUS FINANCIAL SERVICES | CHELTENHAM | NUCLGB22 | |
2539 | OLD MUTUAL | LONDON | OMGTGB2L | |
2540 | OLD MUTUAL WEALTH MANAGEMENT LIMITED | SOUTHAMPTON | OLMWGB2H | |
2541 | OMNICOM FINANCE PLC | LONDON | OMNCGB2L | |
2542 | OMNICOM FINANCE PLC | LONDON | OMNCGB2LBB1 | |
2543 | OMNICOM FINANCE PLC | LONDON | OMNCGB2LOFA | |
2544 | OMNICOM FINANCE PLC | LONDON | OMNCGB2LOSA | |
2545 | OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | ABCCGB22 | |
2546 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED, LONDON BRANCH | LONDON | OCBCGB2L | |
2547 | PANMURE GORDON (UK) LIMITED | LONDON | PMURGB2L | |
2548 | PARKER HANNIFIN MANUFACTURING LIMITED | HEMEL HEMPSTEAD | PHMLGB22 | |
2549 | PAYPOINT COLLECTIONS LTD | WELWYN GARDEN CITY | PAOEGB22 | |
2550 | PEEL HUNT LLP | LONDON | PLHCGB2L |
Find Swift Code
SearchValidate Swift Code
CheckThe downside of international transfers with your bank
When you send or receive an international wire with your bank, you might lose money on a bad exchange rate and pay hidden fees as a result. That’s because the banks still use an old system to exchange money. We recommend you use TransferWise, which is usually much cheaper. With their smart technology:
- You get a great exchange rate and a low, upfront fee every time.
- You move your money as fast as the banks, and often faster – some currencies go through in minutes.
- Your money is protected with bank-level security.
- You join over 2 million customers who transfer in 47 currencies across 70 countries.
About Swift Code
Swift Code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers. Banks also used the codes for exchanging other messages between them.
The Swift code consists of 8 or 11 characters. When 8-digits code is given, it refers to the primary office. The registrations of Swift Codes are handled by Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) and their headquarters is located in La Hulpe, Belgium.
The tool is provided for informational purposes only. Whilst every effort is made to provide accurate data, users must acknowledge that this website accepts no liability whatsoever with respect to its accuracy. Only your bank can confirm the correct bank account information. If you are making an important payment, which is time critical, we recommend to contact your bank first.