Below are the SWIFT codes for banks in United Kingdom. These SWIFT codes are only the active participants who are connected to SWIFT network. Passive participants codes are excluded from the list.

ID | Bank | City | Branch | SWIFT Code |
---|---|---|---|---|
2901 | MONZO BANK LIMITED | LONDON | MONZGB2L | |
2902 | MOORWAND LTD | LONDON | MOOWGB22 | |
2903 | MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC | LONDON | MSLNGBKA | |
2904 | MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC | LONDON | MSLNGBKB | |
2905 | MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC | LONDON | MSLNGBKC | |
2906 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | GLASGOW | (GLOBAL PAYROLL) | MSLNGB2XGPR |
2907 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | MSLNGB2XCNV | |
2908 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | MSLNGB2XEFD | |
2909 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | MSLNGB2XREO | |
2910 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | MSLNGB2XSAF | |
2911 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | MSLNGB2X | |
2912 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | MSLNGB2XIED | |
2913 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | MSLNGB2XPBW | |
2914 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | MSLNGB2XMSF | |
2915 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | MSLNGB2XMOS | |
2916 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (BRANCH) | MSLNGB2XMUM |
2917 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (COMMERCIAL PAR LOANS DEPARTMENT) | MSLNGB2XLS2 |
2918 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (COMMODITIES) | MSLNGB2XCOM |
2919 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (CONTINUOUS LINKED SETTLEMENTS) | MSLNGB2XCLS |
2920 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (CONVERSIONS AND CORPORATE ACTIONS) | MSLNGB2XCOR |
2921 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (CONVERTS AND WARRANTS) | MSLNGB2XCVT |
2922 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (CORPORATE TREASURY) | MSLNGB2XLMT |
2923 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (COUPONS) | MSLNGB2XCPN |
2924 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (DIVIDENDS AND TAX) | MSLNGB2XDIV |
2925 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (EQUITY FINANCE SERVICES) | MSLNGB2XEFL |
2926 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (EQUITY) | MSLNGB2XEQY |
2927 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (FINANCING SERVICES) | MSLNGB2XFSI |
2928 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (FIXED INCOME) | MSLNGB2XFID |
2929 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (FOD CLIENT SUPPORT) | MSLNGB2XFO1 |
2930 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (FOD TRADE SUPPORT) | MSLNGB2XFO2 |
2931 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (FOREIGN EXCHANGE OPERATIONS) | MSLNGB2XFXO |
2932 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (INTERNATIONAL PRIME BROKERAGE) | MSLNGB2XIPB |
2933 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (LONDON CASH MANAGEMENT) | MSLNGB2XCSH |
2934 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (NEW ISSUES) | MSLNGB2XNIS |
2935 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (OPALS) | MSLNGB2XOPL |
2936 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (PRIME BROKER ASSET TRANSFER) | MSLNGB2XPBA |
2937 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (PRIME BROKERAGE SERVICES) | MSLNGB2XPBS |
2938 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (PRIVATE CLIENT SERVICES) | MSLNGB2XPCS |
2939 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (PRIVATE WEALTH MANAGEMENT) | MSLNGB2XPWM |
2940 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (SECURITY ADMINISTRATION) | MSLNGB2XSEC |
2941 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (SETTLEMENTS) | MSLNGB2XSET |
2942 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (SPECIAL PRODUCTS GROUP) | MSLNGB2XSPG |
2943 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (STOCK LOAN) | MSLNGB2XSLN |
2944 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (SWAPS OPERATIONS) | MSLNGB2XSWP |
2945 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (TREASURY) | MSLNGB2XTSY |
2946 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | LONDON | (TREFS) | MSLNGB2XTRF |
2947 | MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MSDWGB2L | |
2948 | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | LONDON | MSAMGB2X | |
2949 | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | LONDON | (AUTHORISED CORPORATE DIRECTOR) | MSAMGB2XACD |
2950 | MORROW SODALI LTD | LONDON | SODDGB2L |
The downside of international transfers with your bank
When you send or receive an international wire with your bank, you might lose money on a bad exchange rate and pay hidden fees as a result. That’s because the banks still use an old system to exchange money. We recommend you use TransferWise, which is usually much cheaper. With their smart technology:
- You get a great exchange rate and a low, upfront fee every time.
- You move your money as fast as the banks, and often faster – some currencies go through in minutes.
- Your money is protected with bank-level security.
- You join over 2 million customers who transfer in 47 currencies across 70 countries.
About SWIFT Codes
SWIFT/BIC codes are used to identify specific banks and branches in international money transfers, making sure your money gets to the right place. These codes are used by banks to process international wire transfers and messages.
All SWIFT codes consist of 8 or 11 characters. An 11 digit code refers to a specific branch, while an 8 digit code (or one ending in 'XXX') refers to the bank's head office. SWIFT code registrations are handled by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). The term SWIFT is often used interchangeably with BIC, which stands for Bank Identifier Code.
The tools here are provided for informational purposes only. Whilst every effort is made to provide accurate data, users must acknowledge that this website accepts no liability whatsoever with respect to its accuracy. Only your bank can confirm the correct bank account information. If you are making an important or time-critical payment, we recommend you contact your bank first.