The table below shows the address and BSB Number for all National Australia Bank branches in Australia. Click on the BSB Number for bank details, address, and map.

ID | Bank | City | Branch | BSB Number |
---|---|---|---|---|
1551 | National Australia Bank | Melbourne | 330 Collins Street | 083-004 |
1552 | National Australia Bank | Melbourne | Advantedge | 083-886 |
1553 | National Australia Bank | Melbourne | AFSH Nominees Pty Ltd | 083-545 |
1554 | National Australia Bank | Melbourne | Agribusiness PMO | 083-504 |
1555 | National Australia Bank | Melbourne | Asset Servicing | 083-043 |
1556 | National Australia Bank | Melbourne | Banker Support | 083-817 |
1557 | National Australia Bank | Melbourne | Broker-Assets Adelaide SA | 085-060 |
1558 | National Australia Bank | Melbourne | Business Lending EGM | 083-118 |
1559 | National Australia Bank | Melbourne | C McMillan Shakespeare | 083-740 |
1560 | National Australia Bank | Melbourne | Capability Coaches | 083-336 |
1561 | National Australia Bank | Melbourne | Cash Services SA C | 085-251 |
1562 | National Australia Bank | Melbourne | Cash Services WA C | 086-251 |
1563 | National Australia Bank | Melbourne | Chinatown | 083-019 |
1564 | National Australia Bank | Melbourne | CM - Nominal Trading | 083-243 |
1565 | National Australia Bank | Melbourne | Commercial Real Estate Sth 255 | 083-113 |
1566 | National Australia Bank | Melbourne | Corporate Finance Management | 083-060 |
1567 | National Australia Bank | Melbourne | County Cash Management Trust | 083-628 |
1568 | National Australia Bank | Melbourne | CSA G&E AUR | 083-493 |
1569 | National Australia Bank | Melbourne | CT 2218 Cash Services NSW | 082-244 |
1570 | National Australia Bank | Melbourne | CT 2543 Health-South | 082-532 |
1571 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 271 Collins St FSC PBRs | 083-090 |
1572 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 330 Collins St FSC | 083-788 |
1573 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Bourke & Russell BBC-BB4 A | 083-342 |
1574 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Customer First Project | 083-101 |
1575 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB3 A | 083-606 |
1576 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB3 U | 083-548 |
1577 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB4 C | 083-016 |
1578 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB4 D | 083-516 |
1579 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB4 S | 083-607 |
1580 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB4 T | 083-087 |
1581 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB4 W | 083-007 |
1582 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3019 Bourke & Russell BBC-BB3 B | 083-345 |
1583 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3019 Melb Office BBC-BB3 1 | 083-308 |
1584 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3044 Business Banking-VIC BNZA | 083-109 |
1585 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3054 500 Bourke St FSC | 083-051 |
1586 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3054 NAB House Staff Lending | 083-252 |
1587 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3081 Queen & Lonsdale Streets | 083-059 |
1588 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3110 Melbourne MCG 3071 | 083-071 |
1589 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB3 D | 083-097 |
1590 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB3 E | 083-391 |
1591 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB3 L | 083-022 |
1592 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB3 N | 083-394 |
1593 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB4 A | 083-009 |
1594 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB4 B | 083-851 |
1595 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB4 C | 083-013 |
1596 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB4 I | 083-506 |
1597 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB4 K | 083-718 |
1598 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 St Kilda Rd FSC | 083-162 |
1599 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 Sth Melbourne BBC-BB3 F | 083-421 |
1600 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 Sth Melbourne BBC-BB3 I | 083-913 |
The downside of international transfers with your bank
When you send or receive an international wire with your bank, you might lose money on a bad exchange rate and pay hidden fees as a result. That’s because the banks still use an old system to exchange money. We recommend you use Wise, which is usually much cheaper. With their smart technology:
- You get a great exchange rate and a low, upfront fee every time.
- You move your money as fast as the banks, and often faster – some currencies go through in minutes.
- Your money is protected with bank-level security.
- You join over 2 million customers who transfer in 47 currencies across 70 countries.
About BSB Numbers
A BSB Number is a six digit numerical code used to identify an individual branch of a financial institution in Australia. BSB Numbers are used in Australian Paper Clearing System (APCS) and Bulk Electronic Clearing System (BECS) payment systems. To make a money transfer, the BSB Number is used together with the bank account number of the recipient.
The tool is provided for informational purposes only. Whilst every effort is made to provide accurate data, users must acknowledge that this website accepts no liability whatsoever with respect to its accuracy. Only your bank can confirm the correct bank account information. If you are making an important payment, which is time critical, we recommend to contact your bank first.